SMARTDOK SOM LEDELSESSYSTEM
FOR KVALITET
ISO 9001:2015
i SmartDok
Eksempler på hvordan en bedrift kan bygge et ledelsessystem for kvalitet, med vekt på krav til dokumentasjon.


ISO 9001:2015
i SmartDok
Eksempler på hvordan en bedrift kan bygge et ledelsessystem for kvalitet, med vekt på krav til dokumentasjon.

PDCA | Krav i ISO 9001:2015Kapittel i standarden | SmartDok innhold og funksjonerForutsetter HMS/KS PRO eller SmartMEF | VDI = Vedlikeholdt, dokumentert informasjon DI = Dokumentert informasjon |
|---|---|---|---|
| PDCA i alle prosesser | RUH, Kvalitetsavvik, Forbedringsforslag, SJA, sjekklister | ||
| Risiko- og mulighetsvurdering i alle prosesser | Risikovurderinger, skjemamal, prosedyre og kapittel i håndboka. Kan bruke egne maler og lagre i dokumentsenteret på firma eller prosjekt. Sikker Jobb Analyse-modul Forbedringsforslag Positive observasjoner Vernerunder (skjemamal) | ||
Plan | Kontekst | ||
| Omfanget | Legges inn som kapittel i håndbok i HMS KS PRO, eller dokumentsenter om man velger å bygge eget ledelsessystem for kvalitet der. Det kan linkes fra dokumentsenter til håndbok. I SmartMEF bygges ledelsessystem i dokumentsenter. Videre i oversikten viser vi til begge deler som ledelsessystem. | VDI | |
| Systemets prosesser | Identifiser prosesser med inngangs- og utgangsfaktorer, rekkefølge, sikring og styring av drift, ressurser, ansvar, myndighet, risiko og muligheter. Beskriv med tekst og bilder i ledelsessystem. HMS/KS PRO: Dersom dere velger å benytte håndbokdelen som ledelsessystemets nav, med innholdsfortegnelse og total oversikt over innhold kan dere linke til andre filer i dokumentsenteret. | VDI | |
| Status drift av prosesser | Knyttes til prosjekt i dokumentsenter ved behov. Dokumentasjon kan være utfylte sjekklister, RUH, kvalitetsavvik, forbedringsforslag, SJA, risikovurderinger, møtereferat, kompetansemodul, ressursplanlegger, maskinmodul, timeføring m.m. | VDI og DI | |
Plan-Do-Check-Act | Lederskapsprosess | ||
| Kvalitetspolitikk | Legges inn i ledelsessystem og vedlikeholdes. Må kommuniseres til alle ansatte. | VDI | |
Plan | Planprosess | ||
| Kvalitetsmål | Legges inn i ledelsessystem og vedlikeholdes, sammen med eventuell handlingsplan for å nå mål. | VDI | |
| Risikovurderinger | Beskrevet tidligere | ||
Do | Støtteprosesser | ||
| Egnethet måleutstyr | Maskinmodul, kalibrering. Prosedyre for hva som må tilsees av eksterne legges i ledelsessystem. | DI | |
| Kalibrering, verifisering | Maskinmodul | DI | |
| Kompetanse | Kompetansemodul | DI | |
| Kommunikasjon | Intern- og ekstern kommunikasjon hvem, hva, når, med hvem, hvordan, av hvem, dokumentasjon. Legges som prosedyre i ledelsessystem. | ||
Plan-Do-Check-Act | Drift | ||
| Samsvarsstyring av driftsprosess | Tilpasse tilbudte sjekklister/skjema og/eller bygge egne etter behov i skjemabyggeren. | VDI | |
| Gjennomgåelse leveransekrav | Mål for kundekrav legges i ledelsessystem og følges opp med egnet måling. Dersom dette gjelder per prosjekt knyttes det til prosjekt via skjemamal eller i dokumentsenteret. | DI | |
| Leveranseavvik og tiltak | Kvalitetsavvik | DI | |
| Utforming og utvikling: Bevis for planlegging Inngangsfaktorer Bevis for styring Utgangsfaktorer Endringer | Beskrives og synligjøres i prosessen. Dokumentasjon i dokumentssenter, sjekklister, endringsmeldinger lages ev i skjemabygger. Øvrige moduler i SmartDok benyttes ved behov. | DI | |
| Produksjonsunderlag | Utarbeide sjekkliste eller beskrive hvordan dette gjøres i ledelsessystem | DI | |
| Sporbarhet leveranser | Utarbeide sjekkliste eller beskrive hvordan dette gjøres i handbok. | DI | |
| Eksternes eiendom går tapt | Kvalitetsavvik | DI | |
| Gjennomgåelse endringer, bemyndiget personell | Utarbeide sjekkliste | DI | |
| Godkjenning av frigivelse | Utarbeide sjekkliste | DI | |
| Evaluering av leverandørprosesser | Bygge skjemamal ved behov. Prosedyre legges i ledelsessystem. | DI | |
Check-Act | Ytelsesvurderinger | ||
| Resultater av ytelsesvurderinger | Skjemamal. Maskinmodul. | DI | |
| Internrevisjon | Prosedyre, internrevisjonsplan-, program og rapport legges i ledelsessystem. Interne revisjoner kan bygges som skjemamal om dere ønsker enkel mal. Dersom dere har en mer omfattende mal kan den lagres i dokumentsenteret eller legges inn i ledelsessystemet. | DI | |
| Ledelsens gjennomgåelse | Skjemamal i biblioteket. Gjennomføres minimum x2 per år. | DI | |
Check-Act | Forbedringsprosessen | ||
| Avvik med tiltak og resultater av tiltak | RUH, kvalitetsavvik, eventuelle handlingsplaner f.eks. som skjemamal | DI | |
| Bevis for kontinuerlig forbedring | RUH, kvalitetsavvik, forbedringsforslag, positive observasjoner, handlingsplaner. |


